





Helly Hansen Size Guide
Clothes Upper Body
Sizes | UNIT | Body Length | Chest | Waist | Hip | Inseam | CB Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | cm | 172 | 90 | 80 | 92 | 78 | 81.75 |
S | cm | 174 | 97 | 84 | 96 | 79 | 83 |
M | cm | 178 | 103 | 90 | 102 | 81 | 85.25 |
L | cm | 182 | 109 | 96 | 108 | 83 | 87.5 |
XL | cm | 186 | 111 | 104 | 116 | 85 | 90 |
2XL | cm | 190 | 125 | 112 | 124 | 87 | 91.7 |
3XL | cm | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 | 89.5-91 | 92.9 |
Clothes Lower Body
Sizes | UNIT | Waist | Inseam |
---|---|---|---|
28 | cm | 71 | 81 |
30 | cm | 76 | 81 |
32 | cm | 81 | 86 |
33 | cm | 83.5 | 86 |
34 | cm | 86 | 86 |
36 | cm | 91 | 91 |
38 | cm | 96 | 91 |
40 | cm | 101 | 91 |
XS | cm | 80 31.5 |
77 30.5 |
S | cm | 84 33 |
79 31 |
M | cm | 90 35.5 |
81 32 |
L | cm | 96 38 |
83 32.5 |
XL | cm | 104 41 |
85 33.5 |
XXL | cm | 112 44 |
87 34.5 |
XXXL | cm | 114-112 | 89,5-91 35-36 |